Sample Package(1.75mmフィラメント)送料無料
Polymakerの5種類のフィラメントが選べるサンプルパッケージ。
Polymakerフィラメントの素晴らしさや特性等をご理解いただいた上でご購入いただきたく、ご用意いたしました。
| フィラメント名 | 特徴 |
|---|---|
| PolyTerra PLA | バイオプラスチックをベースに新たに設計された次世代フィラメント |
| PolyLite PLA | ノズルが詰まりにくいPLAのスタンダード版 |
| PolyLite ABS | 反りと臭いを最小限に抑えたABS |
| PolyLite PETG | PLAとABS両方の強みを重ね備え、高いコストパフォーマンス |
| PolyLite PC | PC(標準「透明」ポリカーボネイト) |
| PolyLite ASA | 耐候性に優れた素材で、屋外用品などの用途に最適 |
| PolyMax PLA | PLA(最大9倍の耐衝撃性) |
| PolyMax PC | PC(強化ポリカーボネイト) |
| PolyMax PETG | PETG(高強度なポリエチレンテレフタレート) |
| PolySmooth | Polysherでほぼ自動で積層痕をなくなる素材 |
| PolyFlex TPU95 | プリントしやすいフレキシブル素材 |
| PolyFlex TPU95-HF | 流動性が高く、高速印刷が可能なフレキシブル素材 |
| PolyFlex TPU90 | 優れた耐摩耗性、油やグリースに対する耐性があるフレキシブル素材 |
| PolyWood | PLA(木材調) |
| PolySupport | サポートを解決するために設計された素材 |
| Polydissolve S1 | 水溶性サポート材 |
| PolyMax PC-FR | 優れた剛性・硬度・強度を有する難燃性素材 |
| Polymaker PC-ABS | PolymakerのPC材料の中で、一番高いシャルピー耐衝撃強度、耐熱温度を有する素材 |
| Polymaker PC-PBT | 優れた耐熱性を持ち、氷点下(-30℃)など極端な環境下でも良好な靭性を維持 |
※サンプルパッケージのご注文は、お1人様1セットとさせていただきます









Ultimaker S5
Mass Portal PHARAOH ED
LulzBot TAZ 6
Raise3D Pro2
営業日カレンダー
カートの中

